原公告的采购项目编号:GX202504ZCC1101
原公告的采购项目名称:2025年直管房档案扫描整理和数字化服务
首次公告日期:2025年05月16日
合同包1(直管房档案整理扫描和数字化服务):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2025年05月29日
合同包1(直管房档案整理扫描和数字化服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州中弘信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 35.00 | 4.54 | 7.00 | 94.54 | 1 | 1 |
| 广东创业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 4.72 | 6.83 | 90.15 | 2 | 2 |
| 江西中通信产数据服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 35.00 | 4.62 | 9.23 | 90.05 | 3 | |
| 广州历康信息科技股份有限公司广州中弘信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 35.00 | 4.64 | 10.00 | 88.84 | 4 | |
| 广东鼎华科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 35.00 | 4.72 | 6.46 | 87.78 | 5 | |
| 广东国档科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 35.00 | 4.61 | 7.06 | 85.87 | 6 | |
| 同略科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 32.00 | 4.67 | 8.57 | 84.44 | 7 | |
| 广州盈家档案管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 35.00 | 4.56 | 7.24 | 79.00 | 8 | |
| 广州市韩陆企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 14.00 | 4.54 | 6.46 | 54.00 | 9 | |
| 广州晋佳信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 0.00 | 4.54 | 8.00 | 50.54 | 10 | |
| 广州佳远信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 0.00 | 4.54 | 6.00 | 49.34 | 11 | |
| 佛山银顺信息服务外包有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价,招标文件中标注“★”的实质性条款评审不通过 | ||||||||
名 称:广州市海珠区房屋管理二所
地 址:广州市海珠区前进路万松园6号之5三楼
联系方式:020-34381620
名 称:广州国讯招标有限公司
地 址:广州市黄埔区云升科学园B1栋803房
联系方式:18826285328
项目联系人:李工
电 话:18826285328
广州国讯招标有限公司
2025年05月29日